2023年5月10日より、スペースページがリニューアルされます。
主な変更点は以下の通りです。
リニューアルによる変更点一覧
変更有無 | 項目 | 説明 |
新規 | アクセス情報 | 駅からの徒歩分、車でのアクセス、道案内など、アクセスの利便性や具体的な来場方法を記載できるようになります。 |
新規 | スペースの利用例写真 | 実際にスペースが利用されているときの展示例、お客様が入っている様子などの写真を掲載できるようになります。 |
変更 | 間取り図・フロアマップ | 間取り図・フロアマップなどの図面類を2点までアップロードできるようになります。 |
新規・変更 | 営業時間・利用可能時間 | スペースの営業時間(一般のお客様が来店できる時間等)とスペースの利用可能時間(搬入搬出や準備等を含めた利用可能時間)をそれぞれ登録いただくように変更いたします。 |
新規 | 定休日 | 定休日を設定、掲載できるようになります。 |
新規 | 受付締切日 | 利用希望日の何日前まで問い合わせを受け付けるか設定できるようになります。 例)利用の14日前までで問い合わせを締め切る、等 |
新規 | 受付開始日 | 利用希望日の何日前から問い合わせを受け付けるか設定できます。 例)利用の90日前から受付開始、等 |
変更 | スペースタイプ | これまでは1つのスペースに1タイプまででしたが、複数のスペースタイプを選択できるようになります。 |
変更 | 利用可能用途 | 最新の利用動向に合わせて、利用者様がより問い合わせしやすいよう、用途リストを更新しています。 ポップアップストア・商品販売 食物販・食品の販売 販促プロモーション 展示会・受注販売会 撮影・ロケ 募金・NPO活動 個展・ギャラリー・作品展示 音楽・演劇・公演イベント 勉強会・ワークショップ その他 |
新規 | 利用者数データ | 店前通行者数、来館者数など、集客力をアピールするための利用者数データを登録、掲載できます。 |
新規 | 周辺環境・集客のポイント | 周辺環境(有名施設至近等)や客層など、集客のアピールポイントを登録、掲載できるようになります。 |
変更 | 設備・什器 | 最新の利用と検索の動向に合わせて、設定できる設備・什器を大幅に増やしました。 食品・飲食関連、アパレル・展示会関連、イベント・セミナー関連、レジ関連、搬入出関連、お客様向け設備など、用途別に35項目が追加されます。 |
新規 | 事前内覧の可否 | 事前内覧の可否を登録いただきます。 |
新規 | 内覧の流れ | 内覧が可能な場合、内覧可能な時間や立ち会いの有無など、内覧の流れを掲載できます。 |
新規 | 利用の流れ | SHOPCOUNTER上での予約手続き以外に、必要書類の提出や事前打ち合わせ等の対応事項がある場合に記載できるようになります。 |
変更 | キャンセルポリシー | これまでは利用までの日数に応じたキャンセル料率のみオーナー様に設定いただいておりましたが、今回のリニューアル以降、オーナー様任意のキャンセルポリシーを設定できるようになります。 |
※ 掲載できる内容や審査ルールについては、担当営業またはサポート窓口までお気軽にご相談ください。
新しいスペースページのイメージ
スペース編集画面のリニューアル
上記の変更に伴い、スペース編集画面もより使いやすくリニューアルいたします。
リニューアル後はデザインが刷新されて操作しやすくなるのはもちろん、写真のみ変更、料金のみの変更など、より細かく項目ごとに変更申請を行っていただけるようになります。